Farinha de milho em flocos finos.
Milho amarelo degerminado. Não contém glúten.
Quantidade de Porção | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 183 kcal = 769 kJ | 9 |
Carboidratos | 42 g | 14 |
Proteínas | 4,0 g | 5 |
Gorduras Totais | 0,0 g | 0 |
Gorduras Saturadas | 0,0 g | 0 |
Gorduras Trans | 0,0 g | (**) |
Fibra Alimentar | 1,0 g | 4 |
Sódio | 0,0 mg | 0 |
(*) % Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) Valores Diários de Referência não estabelecidos.