Mistura de Bolo/Pão sem glúten, sem lactose e sem adição de açúcar, sabor Pão de Ló. Rico em Fibras e Baixo teor de Sódio.
Farinha de arroz, fécula de batata, fécula de mandioca, amido modificado de mandioca, fibra vegetal, agentes de corpo maltitol e polidextrose, fermentos químicos bicarbonato de sódio, fosfato monocálcico e pirofosfato ácido de cálcio, espessante goma xantana e edulcorante glicosídeos de esteviol. Não contém glúten.
Quantidade de Porção | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 103 kcal = 433 kJ | 5 |
Carboidratos | 32 g | 11 |
Açucares | 0,0g | ** |
Lactose | 0,0g | ** |
Galactose | 0,0g | ** |
Polióis | 13g | ** |
Proteínas | 1,0 g | 1 |
Gorduras Totais | 0,0 g | 0 |
Gorduras Saturadas | 0,0 g | 0 |
Gorduras Trans | 0,0 g | (**) |
Fibra Alimentar | 5,0 g | 20 |
Sódio | 56 mg | 2 |
Valor Energético | 166 kcal = 697 kJ | 8 |
Carboidratos | 33 g | 11 |
Açucares | 0,0g | ** |
Lactose | 0,0g | ** |
Galactose | 0,0g | ** |
Polióis | 13g | ** |
Proteínas | 2,6 g | 3 |
Gorduras Totais | 6,2 g | 11 |
Gorduras Saturadas | 0,8 g | 4 |
Gorduras Trans | 0,0 g | (**) |
Fibra Alimentar | 5,0 g | 20 |
Sódio | 77 mg | 3 |
(*) % Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) Valores Diários de Referência não estabelecidos.