Mistura de Bolo/Pão sem glúten, sem lactose e sem adição de açúcar.
Amido modificado de mandioca, fécula de batata, amido de milho, farinha de linhaça, farinha de arroz, fibra vegetal, fermento biológico, sal refinado, umectante polidextrose, emulsificantes monoglicerídeo de ácidos graxos e alginato de propileno glicol, estabilizantes hidroxipropilmetilcelulose e carboximetilcelulose, aromatizante. Não contém glúten.
Quantidade de Porção | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 73 kcal = 307 kJ | 4 |
Carboidratos | 15 g | 5 |
Açucares | 0,0g | ** |
Lactose | 0,0g | ** |
Galactose | 0,0g | ** |
Polióis | 15g | ** |
Proteínas | 1,3 g | 2 |
Gorduras Totais | 1,1 g | 2 |
Gorduras Saturadas | 0,3 g | 1 |
Gorduras Trans | 0,0 g | (**) |
Fibra Alimentar | 5,1 g | 202 |
Sódio | 58 mg | 2 |
Valor Energético | 73 kcal = 307 kJ | 4 |
Carboidratos | 15 g | 5 |
Açucares | 0,0g | ** |
Lactose | 0,0g | ** |
Galactose | 0,0g | ** |
Polióis | 15g | ** |
Proteínas | 1,3 g | 2 |
Gorduras Totais | 1,1 g | 2 |
Gorduras Saturadas | 0,3 g | 1 |
Gorduras Trans | 0,0 g | (**) |
Fibra Alimentar | 5,1 g | 20 |
Sódio | 58 mg | 2 |
(*) % Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) Valores Diários de Referência não estabelecidos.