Mistura de Bolo/Pão sem glúten, sem lactose e sem adição de açúcar. Basta adicionar água e óleo.
Amido modificado de mandioca, fécula de batata, amido de milho, farinha de linhaça, farinha de arroz, fibra vegetal, fermento biológico, sal refinado, umectante polidextrose, emulsificantes monoglicerídeo de ácidos graxos e alginato de propileno glicol, estabilizantes hidroxipropilmetilcelulose e carboximetilcelulose, aromatizante. Não contém glúten.
Quantidade de Porção | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 94 kcal = 395 kJ | 5 |
Carboidratos | 20 g | 7 |
Açucares | 0,0g | ** |
Lactose | 0,0g | ** |
Galactose | 0,0g | ** |
Polióis | 0,0g | ** |
Proteínas | 1,6 g | 2 |
Gorduras Totais | 1,4 g | 3 |
Gorduras Saturadas | 0,3 g | 1 |
Gorduras Trans | 0,0 g | (**) |
Fibra Alimentar | 6,5 g | 26 |
Sódio | 75 mg | 3 |
Valor Energético | 94 kcal = 395 kJ | 5 |
Carboidratos | 20 g | 7 |
Açucares | 0,0g | ** |
Lactose | 0,0g | ** |
Galactose | 0,0g | ** |
Polióis | 0,0g | ** |
Proteínas | 1,6 g | 2 |
Gorduras Totais | 1,4 g | 3 |
Gorduras Saturadas | 1,2 g | 5 |
Gorduras Trans | 0,0 g | (**) |
Fibra Alimentar | 6,5 g | 26 |
Sódio | 75 mg | 3 |
(*) % Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) Valores Diários de Referência não estabelecidos.